Pigios kainos mini aligatoriaus šlyties metaliniams vamzdžiams šlyties
$1500-4500 /Set/Sets
Mokėjimo tipas: | T/T |
„Incoterm“: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Įsakymas: | 1 Set/Sets |
Transportas: | Ocean,Land |
Uostas: | SHANGHAI,NINGBO,NANJING |
$1500-4500 /Set/Sets
Mokėjimo tipas: | T/T |
„Incoterm“: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Įsakymas: | 1 Set/Sets |
Transportas: | Ocean,Land |
Uostas: | SHANGHAI,NINGBO,NANJING |
Modelio Nr.: Hc43-250
Prekės ženklas: Gaode
Kilmės Vieta: Kinija
Būsena: Nauja
Vaizdo Gamyklos Patikrinimas: Jeigu
Mechaninės Bandymo Ataskaita: Jeigu
Pagrindinio Komponento Garantijos Laikotarpis: 1 metai
Pagrindiniai Komponentai: PLC, Variklis, Variklis, Siurblys
Garantijos Laikotarpis: 1 metai
Mašinos Tipas: Aligatoriaus hidraulinės žirklės
Mašinga Medžiaga: Žalvaris / varis, Aliuminis
Pagrindinis Pardavimo Taškas: Lengva valdyti
Neišleista Paslauga: Vaizdo techninė pagalba, Palaikymas internete, Atsarginės dalys
Taikoma Pramonė: Statybinių medžiagų parduotuvės, Mašinų remonto parduotuvės, Statybos darbai, Gamykla
Pardavimo vienetai | : | Set/Sets |
Pakuotės tipas | : | Faneros dėklas |
Paveikslėlio pavyzdys | : |
![]() ![]() |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
5, darbinio peilio ilgis: 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm; Iki 450 tonų aštuonių klasių, tinkamų skirtingo dydžio vartotojams, turintiems skirtingus reikalavimus.
Type | Max Shear Force(KN/Ton) | Max Holding Force(Ton) | Max Blade Opening(mm) | Blade Length(mm) | Shearing Frequency(times/min) | Material Size(mm) | Power(kw) | |||||||
HC43-1000 | 1000/100 | 160/16 | 280 | 600 | 8-16 | 40*40φ45 | 11 | |||||||
HC43-1200 | 1200/120 | 200/20 | 280 | 600 | 8-16 | 45*45φ50 | 15 | |||||||
HC43-1600 | 1600/160 | 250/25 | 320 | 700 | 8-16 | 55*55φ63 | 18.5 | |||||||
HC43-2000 | 2000/200 | 250/25 | 380 | 800 | 8-16 | 65*65φ75 | 22 | |||||||
HC43-2500 | 2500/250 | 250/25 | 450 | 1000 | 8-16 | 70*70φ80 | 30 | |||||||
HC43-3150 | 3150/315 | 420/42 | 520 | 1200 | 8-16 | 80*80φ90 | 37 | |||||||
HC43-4000 | 4000/400 | 420/42 | 520 | 1200 | 8-16 | 90*90φ100 | 44 | |||||||
HC43-5000 | 5000/500 | 500/50 | 650 | 1500 | 8-16 | 100*100φ110 | 60 | |||||||
HC43-6300 | 6300/630 | 500/50 | 650 | 1500 | 8-16 | 105*105φ120 | 74 |
Privatumo pareiškimas: mūsų privatumas mums yra labai svarbus. Mūsų įmonė žada neatskleisti jūsų asmeninės informacijos bet kuriai „Expany“, neturinčią jūsų aiškių leidimų.
Užpildykite daugiau informacijos, kad galėtumėte greičiau susisiekti su jumis
Privatumo pareiškimas: mūsų privatumas mums yra labai svarbus. Mūsų įmonė žada neatskleisti jūsų asmeninės informacijos bet kuriai „Expany“, neturinčią jūsų aiškių leidimų.